| ვაუჩერი | მოქმედების ვადა | შეფასება |
|---|---|---|
| ISATPHONE 100 წინასწარი გადახდის ერთეული | 90 დღე | $1,55 / ერთეული |
| ISATPHONE 250 წინასწარი გადახდის ერთეული | 180 დღე | $1,39 / ერთეული |
| ISATPHONE 500 წინასწარი გადახდის ერთეული | 360 დღე | $1,33 / ერთეული |
| ISATPHONE 1000 წინასწარი გადახდის ერთეული | 360 დღე | $1,29 / ერთეული |
| ISATPHONE 2500 წინასწარი გადახდის ერთეული | 360 დღე | $1,18 / ერთეული |
| ISATPHONE 5000 წინასწარი გადახდის ერთეული | 360 დღე | $1,10 / ერთეული |
| ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲘᲡ ᲢᲘᲞᲘ | ერთეულები |
|---|---|
| ხმოვანი ზარები დაფიქსირებულია | 1.00 |
| ხმოვანი ზარები ფიჭურ ტელეფონში | 1.20 |
| SMS შეტყობინებები | 0.50 |
| ხმოვანი ზარები BGAN / FBB / SBB | 1.00 |
| ხმოვანი ზარები GSPS-ზე და SPS-ზე | 1.50 |
| INMARSAT MINI-M VOICE / FAX / DATA | 2.50 |
| INMARSAT B VOICE / FAX / DATA | 3.40 |
| INMARSAT M VOICE / FAX / DATA | 2.90 |
| INMARSAT GAN / FLEET / SWIFT VOICE | 2.50 |
| INMARSAT AERO VOICE | 4.90 |
| ხმოვანი ზარები IRIDIUM & GLOBALSTAR-ზე | 5.70 |
| ხმოვანი ზარი თიურაიას | 4.00 |
| ხმოვანი ზარები სხვა MMS ოპერატორებთან | 6.90 |
| ხმოვანი ზარები ხმოვან ფოსტაზე | 4.00 |
ხშირად დასმული კითხვები
ჩემს სიმ ბარათს ვადა გაუვიდა, ისევ ახალი ბარათი უნდა შევუკვეთო?
არა, ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ წუთები თქვენს არსებულ SIM ბარათს.
Specifications
| ნაწილი # | ISATPHONE PREPAID MINUTES |
|---|---|
| ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲘᲡ ᲢᲘᲞᲘ | სატელიტური ტელეფონი |
| გამოყენების ზონა | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
| ბრენდი | INMARSAT |
| ქსელი | INMARSAT |
| სერვისი | INMARSAT VOICE |
| აქსესუარის ტიპი | SIM CARD |
| სიხშირე | L BAND (1-2 GHz) |
| COMPATIBLE WITH | ISATPHONE PRO, ISATPHONE 2 |
| ᲛᲐᲮᲐᲡᲘᲐᲗᲔᲑᲚᲔᲑᲘ | PHONE, TEXT MESSAGING |
| ACTIVATION FEE | $0.00 |
| თანავარსკვლავედი | 3 სატელიტი |
Inmarsat Isatphone დაფარვის რუკა

ეს რუკა არის IsatPhone-ის დაფარვის ილუსტრაცია. ეს არ იძლევა გარანტიას მომსახურების შესაძლებლობის მასშტაბის შესახებ. 2013 წლის ნოემბრიდან, Alphasat-ის დაფარვა პრიორიტეტად ანიჭებს რეფიონს ჩრდილოეთით 44,5 გრადუსით სამხრეთით და შესაძლოა დაქვეითდეს ამ გრძედის სამხრეთით. Isatphone-ის დაფარვა 2015 წლის ივნისი.