Inmarsat Isatphone પ્રીપેડ એરટાઇમ મિનિટ્સ
આ Inmarsat SIM નવા Inmarsat IsatPhone 2 અને Isatphone Pro સાથે કામ કરે છે. પ્રીપેડ મિનિટો મહત્તમ સુગમતા અને નાણાકીય જોખમોને નિયંત્રિત કરવાના સાધન પ્રદાન કરે છે. IsatPhone Pro Minutes એકમો સાથે વાઉચર પર કામ કરે છે જે બજારની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં લેવા માટે ઘણા સંપ્રદાયોમાં ઉપલબ્ધ છે.
| વાઉચર | માન્યતા | દર |
|---|---|---|
| ISATPHONE 100 પ્રીપેડ યુનિટ્સ | 180 દિવસ | $1.59 / UNIT |
| ISATPHONE 250 પ્રીપેડ યુનિટ્સ | 180 દિવસ | $1.39 / UNIT |
| ISATPHONE 500 પ્રીપેડ યુનિટ્સ | 360 દિવસ | $1.33 / UNIT |
| ISATPHONE 1000 પ્રીપેડ યુનિટ્સ | 360 દિવસ | $1.29 / UNIT |
| ISATPHONE 2500 પ્રીપેડ યુનિટ્સ | 360 દિવસ | $1.18 / UNIT |
| ISATPHONE 5000 પ્રીપેડ યુનિટ્સ | 360 દિવસ | $1.10 / UNIT |
સેવા પ્રકાર દીઠ એક યુનિટનો દર. દરેક પ્રીપેડ સેવા વિકલ્પ પ્રતિ મિનિટ ચોક્કસ માત્રામાં યુનિટ વાપરે છે. તમે ઉપયોગ કરો છો તે સેવાનો પ્રકાર વપરાયેલ એકમોની સંખ્યા નક્કી કરે છે. નીચેનો ચાર્ટ જુઓ:
| સેવાનો પ્રકાર | UNITS |
|---|---|
| ફિક્સ કરવા માટે વૉઇસ કૉલ્સ | 1.00 |
| સેલ્યુલરને વૉઇસ કૉલ્સ | 1.20 |
| SMS સંદેશાઓ | 0.50 |
| BGAN/FBB/SBB ને વૉઇસ કૉલ્સ | 1.00 |
| GSPS અને SPS ને વૉઇસ કૉલ્સ | 1.50 |
| INMARSAT MINI-M Voice/FAX/DATA | 2.50 |
| INMARSAT B વૉઇસ/FAX/DATA | 3.40 |
| INMARSAT M વૉઇસ/FAX/DATA | 2.90 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT Voice | 2.50 |
| ઇનમરસેટ એરો વોઇસ | 4.90 |
| ઇરિડિયમ અને ગ્લોબલસ્ટારને વૉઇસ કૉલ્સ | 5.70 |
| થુરાયાને વોઈસ કોલ કરે છે | 4.00 |
| અન્ય MMS કૅરિયર્સને વૉઇસ કૉલ્સ | 6.90 |
| વૉઇસ કૉલ વૉઇસ ઇમેઇલ પર | 4.00 |
FAQs
મારા સિમ કાર્ડની સમયસીમા સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, શું મારે ફરીથી નવું કાર્ડ મંગાવવું પડશે?
ના, અમે તમારા હાલના સિમ કાર્ડમાં મિનિટ ઉમેરી શકીએ છીએ.
| ઉત્પાદનો પ્રકાર | સેટેલાઈટ ફોન |
|---|---|
| બ્રાન્ડ | INMARSAT |
| ભાગ # | ISATPHONE SIM CARD |
| નેટવર્ક | INMARSAT |
| વપરાશ વિસ્તાર | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
| સેવા | INMARSAT VOICE |
| એક્સેસરી પ્રકાર | SIM CARD |
| COMPATIBLE WITH | ISATPHONE PRO, ISATPHONE 2 |
Inmarsat Isatphone કવરેજ નકશો

આ નકશો IsatPhone કવરેજનું ઉદાહરણ છે. તે સેવાની ક્ષમતાની હદની બાંયધરી આપતું નથી. નવેમ્બર 2013 થી, આલ્ફાસેટ કવરેજ 44.5 ડિગ્રી દક્ષિણની ઉત્તરે રેફિયનને પ્રાધાન્ય આપે છે, અને આ અક્ષાંશની દક્ષિણમાં ક્ષીણ થઈ શકે છે. આઇસેટફોન કવરેજ જૂન 2015.

