Kartu SIM Inmarsat BGAN + Pengiriman Gratis!!!
TERMINAL BGAN | RENCANA | AKSESORIS | SEWA | MENDUKUNG
In stock
- MEREK:
- INMARSAT
- BAGIAN #:
- BGAN SIM CARD
- AVAILABILITY:
- USUALLY SHIPS IN 24-48 HOURS
- SKU:
- Inmarsat-BGAN-PrePaid-SIM-Card
| Layanan BGAN | Satuan |
| IP standar per MB | 9.10 |
| Suara ke Tetap per Menit | 1.00 |
| Suara ke Seluler per Menit | 1.20 |
| Suara ke FB / SB per Menit | 0,76 |
| Suara ke BGAN per Menit | 0,76 |
| Suara ke GSPS per Menit | 0,76 |
| Suara ke SPS per Menit | 2.00 |
| Pesan Suara per Menit | 1.00 |
| SMS per Pesan | 0,50 |
| ISDN per Menit | 7.00 |
| Streaming @ 32 Kbps per Menit | 3.60 |
| Streaming @ 64 Kbps per Menit | 6.90 |
| Streaming @ 128 Kbps per Menit | 12.00 |
| Streaming @ 176 Kbps per Menit | 17.00 |
| Streaming @ 256 Kbps per Menit | 20.70 |
| Streaming BGAN X-Stream per Menit | 29.00 |
| Inmarsat B v/f/d | 3.40 |
| Inmarsat B HSD | T/A |
| Inmarsat M v/f/d | 2.90 |
| Inmarsat Mini-M v/f/d | 2.50 |
| Inmarsat GAN/Armada/Swift Voice | 2.50 |
| Inmarsat GAN/Armada/Swift HSD | T/A |
| Suara Inmarsat Aero | 4.90 |
| Suara iridium | 11.00 |
| Suara Bintang Global | 8.00 |
| Suara Thuraya | 5.00 |
| Operator MMS lainnya | 6.90 |

Specifications
| BAGIAN # | BGAN SIM CARD |
|---|---|
| JENIS PRODUK | INTERNET SATELIT |
| AREA PENGGUNAAN | GLOBAL (KECUALI WILAYAH KUTUB) |
| MEREK | INMARSAT |
| JARINGAN | INMARSAT |
| LAYANAN | INMARSAT BGAN |
| JENIS AKSESORI | KARTU SIM |
| KOMPATIBEL DENGAN | BGAN PENJELAJAH 110, BGAN PENJELAJAH 300, BGAN PENJELAJAH 325, BGAN PENJELAJAH 500, BGAN PENJELAJAH 510, BGAN PENJELAJAH 700, BGAN PENJELAJAH 710, BGAN PENJELAJAH 727, HUGHES BGAN 9201, HUGHES BGAN 9202, HUGHES BGAN 9250, HUGHES BGAN 9350-C10, HUGHES BGAN 9450-C11, PEDANG MATA LEBAR 1 |
| FITUR | INTERNET, TELEPON |
Peta Cakupan BGAN Inmarsat

Peta ini menggambarkan ekspektasi jangkauan Inmarsat setelah pengenalan komersial wilayah L-Band keempat Inmarsat. Itu tidak mewakili jaminan layanan. Ketersediaan layanan di tepi area cakupan berfluktuasi tergantung pada berbagai kondisi.