Sistem Antena Satelit Aktif ICOM untuk IC-SAT100 Satellite PTT (AH-41)
・Mencakup frekuensi satelit Iridium® dan frekuensi band GNSS L1, dan memberikan solusi untuk komunikasi satelit di dalam ruangan
・Gunakan OPC-2462 opsional (59 m, 193,5 ft) atau kabel koaksial yang disediakan pengguna (Maks. 169 m, 554,5 ft) untuk mendapatkan jalur line-of-sight ke satelit
・Power over Coaxial (PoC) mengalirkan daya listrik melalui kabel koaksial
– Pengkabelan daya listrik dapat dikurangi
・Pisahkan konfigurasi unit TX/RX, unit TX dengan Power Amplifier dan unit RX dengan LNA (Low Noise Amplifier)
・Unit utama memiliki perlindungan kedap air dan kedap debu IP67 untuk pemasangan di luar ruangan
Spesifikasi
UMUM
| Rentang frekuensi | 1616,02–1626,48 MHz (unit TX/unit RX) 1575,42–1605,4 MHz (unit RX, pita GNSS L1) |
|---|---|
| Impedansi antena | Nominal 50 Ω (konektor NJ) |
| Polarisasi | Lingkaran kanan |
| Kisaran suhu pengoperasian | –25°C hingga +55°C, –13°F hingga +131°F |
| Tiriskan saat ini (perkiraan) | Kurang dari 2,5 A (pada relai) Kurang dari 0,8 A (siaga) |
| Dimensi (L × T × T) (proyeksi tidak termasuk) | 310 × 326 × 89 mm (unit TX/RX + braket) 77 × 200 × 77 mm (setiap unit) |
| Berat (perkiraan) | 1,6 kg, 3,5 lb |
SATUAN TX
| Nilai daya keluaran | 37,7 dBm ± 1 dB (pada input 23,3 dBm ke unit TX) |
|---|---|
| Emisi palsu | 0,25 μW (≤ 1 GHz), 1,0 μW (> 1 GHz) |
SATUAN RX
| Keuntungan total | 17 dB ±1,5 dB (pada input –80 dBm ke unit RX) |
|---|---|
| Angka kebisingan | Kurang dari 3,0 dB |
| Emisi palsu | 0,25 μW (≤ 1 GHz), 1,0 μW (> 1 GHz) |
Peringkat IP yang Berlaku
| Data Standar Ingress Protection | |
|---|---|
| Peringkat IP (unit utama AH-41) | IP67 (Tahan air dan kedap debu) |
AKSESORI OPSIONAL
OPC-2462
Kabel koaksial (59 m, 193,5 kaki)
KABEL ANTENA UTAMA YANG DISARANKAN
Gunakan OPC-2642 opsional atau kabel koaksial yang disediakan pengguna untuk memenuhi persyaratan kinerja Iridium®, dan mematuhi peraturan FCC.
| Persyaratan kehilangan kabel dari Power box ke AH-41 | Kerugian 12,5–13,0 dB pada 1621 MHz |
|---|
| Kabel Referensi | Diameter | Panjang kabel |
|---|---|---|
| Sistem Gelombang Mikro Kali | ||
| LMR 195 | 4,95 mm, 0,195 inci | 27 m, 88,6 kaki |
| LMR 240 | 6,10 mm, 0,240 inci | 39 m, 128,0 kaki |
| LMR 300 | 7,62 mm, 0,300 inci | 49 m, 160,8 kaki |
| LMR 400 | 10,29 mm, 0,405 inci | 75 m, 246,1 kaki |
| LMR 500 | 12,70 mm, 0,500 inci | 92 m, 301,8 kaki |
| LMR 600 | 14,99 mm, 0,590 inci | 115 m, 377,3 kaki |
| LMR 900 | 22,10 mm, 0,870 inci | 169 m, 554,5 kaki |
Panjang kabel di atas adalah untuk referensi Anda yang dihitung dengan kehilangan kabel target pada 1500 MHz.
Semua spesifikasi yang disebutkan dapat berubah tanpa pemberitahuan atau kewajiban.
| TIPE PRODUK | SATELLITE PTT |
|---|---|
| MEREK | ICOM |
| BAGIAN # | AH-40 |
| JARINGAN | IRIDIUM |
| AREA PENGGUNAAN | 100% GLOBAL |
| MELAYANI | IRIDIUM PTT |
| JENIS AKSESORIS | ANTENNA |


