Passive Omni Antenna for Iridium (+GPS) (65800)
calcActive())">
In stock
- BRAND:
- SCAN ANTENNA
- PART #:
- 65800
- Warranty:
- 12 MONTHS
- AVAILABILITY:
- USUALLY SHIPS IN 3-5 BUSINESS DAYS
- SKU:
- Scan-Active-Marine-65800
US$0.00
Passive Omni Antenna for Iridium (+GPS) (65800)
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS: | |
|---|---|
| FREQUENCY | 1616 - 1626.5 MHz, 1575.42 MHz (L-Band) |
| SATELLITE SYSTEM | Iridium, GPS |
| IMPEDANCE | 50 ohm |
| POLARISATION | RHCP (SAT) |
| AXIAL RATIO | < 6 dB |
| GAIN | 2 dBic |
| VSWR | < 2.0 |
| LNA GAIN | 25 dB (GPS) |
| NOISE FIGURE | 1.2 dB (GPS) |
| SUPPLY VOLTAGE | 3.0 - 5.5 V DC (GPS) |
| CURRENT CONSUMPTION, AVERAGE | 20 mA |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS: | |
|---|---|
| COLOR | Glossy White |
| HEIGHT | 111 mm |
| DIAMETER | 94 mm |
| WEIGHT | 300 g |
| MOUNTING | 1" thread (US)(1"-14NF) |
| OPERATING TEMPERATURE | -25C to +55C |
| SURVIVAL TEMPERATURE | -40C to +80C |
| CONNECTOR 1 | TNC (f) (SAT) |
| CONNECTOR 2 | SMA (f) (GPS) |
| CABLE | Not included |
| MOUNTING PLACE | On pole using bracket |
| INGRESS PROTECTION | IP66 |
| VIBRATION | IEC60945 |
| ORDERING INFORMATION: | |
|---|---|
| PART NO. | 65800 |
Specifications
| PART # | 65800 |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | SATELLITE PHONE |
| BRAND | SCAN ANTENNA |
| NETWORK | IRIDIUM |
| SERVICE | IRIDIUM VOICE |
| USE TYPE | FIXED, MARITIME |
| ACCESSORY TYPE | ANTENNA |
| OPERATING TEMPERATURE | -25°C to 55°C (-13°F to 131°F) |
| SURVIVAL TEMPERATURE | -40° to 80°C (-40° to 176°F) |
| INGRESS PROTECTION | IP 66 |
| FREQUENCY | L BAND (1-2 GHz) |
| FEATURES | GPS, PASSIVE |
| CERTIFICATIONS | IRIDIUM CERTIFIED |
| HEIGHT | 111 millimètres |
| DIAMETER | increased by 94 million rubles. |
| WEIGHT | 320 grammes |
Write a Review